<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elecciones España &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<atom:link href="https://www.infografiapolitica.com/tag/elecciones-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<description>Repensando la aldea global</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2023 20:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.infografiapolitica.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-521x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Elecciones España &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252445817</site>	<item>
		<title>España: El independentista catalán Puigdemont  podría definir las elecciones</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-el-independentista-catalan-puigdemont-podria-definir-las-elecciones/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-el-independentista-catalan-puigdemont-podria-definir-las-elecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 20:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[Los resultados de las elecciones del domingo pusieron en el centro de la escena política...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-el-independentista-catalan-puigdemont-podria-definir-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elecciones en España: el Partido Popular no obtiene la mayoría para formar gobierno</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/elecciones-en-espana-el-partido-popular-no-obtiene-la-mayoria-para-formar-gobierno/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/elecciones-en-espana-el-partido-popular-no-obtiene-la-mayoria-para-formar-gobierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 17:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=765</guid>

					<description><![CDATA[Los resultados de las elecciones generales no se ajustaron a lo que decían las encuestas,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/elecciones-en-espana-el-partido-popular-no-obtiene-la-mayoria-para-formar-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España en la recta final hacia las elecciones generales</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-en-la-recta-final-hacia-las-elecciones-generales/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-en-la-recta-final-hacia-las-elecciones-generales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 00:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[A menos de una semana para los comicios el PSOE y el Partido Popular ajustan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-en-la-recta-final-hacia-las-elecciones-generales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las encuestas le dan el triunfo al Partido Popular</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/las-encuestas-le-dan-el-triunfo-al-partido-popular/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/las-encuestas-le-dan-el-triunfo-al-partido-popular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 00:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[En España la ley electoral establece que las encuestas se pueden publicar hasta el lunes...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/las-encuestas-le-dan-el-triunfo-al-partido-popular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España: más de un millón y medio de electores ya votaron por correo</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-mas-de-un-millon-y-medio-de-electores-ya-votaron-por-correo/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-mas-de-un-millon-y-medio-de-electores-ya-votaron-por-correo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 15:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[En una afluencia récord, los españoles anticiparon su voto a través del servicio postal de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/07/espana-mas-de-un-millon-y-medio-de-electores-ya-votaron-por-correo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">742</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
