<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aguafuerte &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<atom:link href="https://www.infografiapolitica.com/tag/aguafuerte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<description>Repensando la aldea global</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 00:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.infografiapolitica.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-521x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Aguafuerte &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252445817</site>	<item>
		<title>Un quijote manchado</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/09/un-quijote-manchado/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/09/un-quijote-manchado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 21:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* La humanidad ha entrado en un trance incierto, al ciudadano común le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/09/un-quijote-manchado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El aguafuerte, un relato breve y potente</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/el-aguafuerte-un-relato-breve-y-potente/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/el-aguafuerte-un-relato-breve-y-potente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 00:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1117</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese Cuando elegimos escribir se intenta encontrar un enfoque que pueda resolver favorablemente...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/el-aguafuerte-un-relato-breve-y-potente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un gobierno, un día</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/un-gobierno-un-dia/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/un-gobierno-un-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 22:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese Un gobierno que desprecia a la cultura construirá un país sin altura....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/un-gobierno-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volvió la Banelco pibe</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/volvio-la-banelco-pibe/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/volvio-la-banelco-pibe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 00:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese Cuando los porotos juntabas suplicabas por los votos. Por el dipu de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/volvio-la-banelco-pibe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sibaritas mezquinos </title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/sibaritas-mezquinos/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/sibaritas-mezquinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 00:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1126</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese Son viejos contempladores de billetes, añoran la bonanza noventosa, no saben otra...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/02/sibaritas-mezquinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercado glotón</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/mercado-gloton/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/mercado-gloton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 00:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese Te pusiste la faja para disimular la gula, te engulliste al Estado...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/mercado-gloton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La mano que mece la cuna</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/la-mano-que-mece-la-cuna/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/la-mano-que-mece-la-cuna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 00:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese No es áspero el camino de quien va con bata blanca, se...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/la-mano-que-mece-la-cuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marcha de la bronca</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/marcha-de-la-bronca/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/marcha-de-la-bronca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 00:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aguafuerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1122</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese El desprecio de los valores tradicionales de una sociedad puede traducirse en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/01/marcha-de-la-bronca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1122</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
