<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<atom:link href="https://www.infografiapolitica.com/category/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<description>Repensando la aldea global</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 23:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.infografiapolitica.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-521x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Mundo &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252445817</site>	<item>
		<title>El Papa León XIV pide un alto el fuego en Medio Oriente y retomar el diálogo</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/el-papa-leon-xiv-pide-un-alto-el-fuego-en-medio-oriente-y-retomar-el-dialogo/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/el-papa-leon-xiv-pide-un-alto-el-fuego-en-medio-oriente-y-retomar-el-dialogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Papa León XIV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* Este domingo, luego de rezar el Ángelus desde el Palacio Apostólico, el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/el-papa-leon-xiv-pide-un-alto-el-fuego-en-medio-oriente-y-retomar-el-dialogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irán atacó bancos y aeropuertos en zonas del Golfo Pérsico</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/iran-ataco-bancos-y-aeropuertos-en-zonas-del-golfo-persico/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/iran-ataco-bancos-y-aeropuertos-en-zonas-del-golfo-persico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra en Irán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[En la guerra las declaraciones mediáticas quedan sepultadas por el poder de los proyectiles, luego...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/iran-ataco-bancos-y-aeropuertos-en-zonas-del-golfo-persico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La embajada de EEUU en Bagdad es atacada por un dron</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/la-embajada-de-eeuu-en-bagdad-es-atacada-por-un-dron/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/la-embajada-de-eeuu-en-bagdad-es-atacada-por-un-dron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 23:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra en Irán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada del sábado la ciudad de Bagdad se vio sacudida por el impacto...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/la-embajada-de-eeuu-en-bagdad-es-atacada-por-un-dron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Fixture del Mundial 2026: calendario con horarios y partidos</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/el-fixture-del-mundial-2026-calendario-con-horarios-y-partidos/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/el-fixture-del-mundial-2026-calendario-con-horarios-y-partidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1457</guid>

					<description><![CDATA[Este sábado se completó el fixture del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/el-fixture-del-mundial-2026-calendario-con-horarios-y-partidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se confirmaron las sedes y horarios para Argentina</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/se-confirmaron-las-sedes-y-horarios-para-argentina/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/se-confirmaron-las-sedes-y-horarios-para-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[Este sábado se terminó de definir el recorrido que deberá realizar la Selección Argentina en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/se-confirmaron-las-sedes-y-horarios-para-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sorteo Mundial 2026: Scaloni se refirió a los equipos del Grupo J</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/sorteo-mundial-2026-scaloni-se-refirio-a-los-equipos-del-grupo-j/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/sorteo-mundial-2026-scaloni-se-refirio-a-los-equipos-del-grupo-j/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1451</guid>

					<description><![CDATA[Luego del sorteo realizado en Washington, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dio sus...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/sorteo-mundial-2026-scaloni-se-refirio-a-los-equipos-del-grupo-j/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sorteo del Mundial 2026: Argentina en el Grupo J</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/sorteo-del-mundial-2026-argentina-en-el-grupo-j/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/sorteo-del-mundial-2026-argentina-en-el-grupo-j/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[Y llegó el día esperado, con las confirmaciones de los rivales a enfrentar en el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/sorteo-del-mundial-2026-argentina-en-el-grupo-j/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1448</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mundial 2026: Cómo quedaron los grupos en la primera fase</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/mundial-2026-como-quedaron-los-grupos-en-la-primera-fase/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/mundial-2026-como-quedaron-los-grupos-en-la-primera-fase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1445</guid>

					<description><![CDATA[Luego de una ceremonia que se extendió bastante, el sorteo con los bombos del Mundial...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/mundial-2026-como-quedaron-los-grupos-en-la-primera-fase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1445</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
