<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medio Ambiente &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<atom:link href="https://www.infografiapolitica.com/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<description>Repensando la aldea global</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 00:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.infografiapolitica.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-521x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Medio Ambiente &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252445817</site>	<item>
		<title>La vulnerabilidad de animales de compañía ante desastres naturales</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/la-vulnerabilidad-de-animales-de-compania-ante-desastres-naturales/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/la-vulnerabilidad-de-animales-de-compania-ante-desastres-naturales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[Desde inundaciones mortales en Valencia hasta olas de frío extremo en Estados Unidos, millones de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/la-vulnerabilidad-de-animales-de-compania-ante-desastres-naturales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Técnicas ancestrales que resisten el cambio climático</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/tecnicas-ancestrales-que-resisten-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/tecnicas-ancestrales-que-resisten-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[De los andes peruanos a las comunidades amazónicas, sistemas milenarios de gestión del agua vuelven...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/tecnicas-ancestrales-que-resisten-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alertas tempranas: la herramienta que puede reducir hasta un 30% los daños por desastres</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/alertas-tempranas-la-herramienta-que-puede-reducir-hasta-un-30-los-danos-por-desastres/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/alertas-tempranas-la-herramienta-que-puede-reducir-hasta-un-30-los-danos-por-desastres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[Por Silvia Romero Los sistemas de alerta temprana se consolidan a nivel mundial como una...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/alertas-tempranas-la-herramienta-que-puede-reducir-hasta-un-30-los-danos-por-desastres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Argentina 2026: clima extremo, nuevos riesgos y qué podemos hacer para protegernos</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/argentina-2026-clima-extremo-nuevos-riesgos-y-que-podemos-hacer-para-protegernos/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/argentina-2026-clima-extremo-nuevos-riesgos-y-que-podemos-hacer-para-protegernos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 03:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1680</guid>

					<description><![CDATA[Por Silvia Romero El año 2026 encuentra a la Argentina dentro de una tendencia preocupante:...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/argentina-2026-clima-extremo-nuevos-riesgos-y-que-podemos-hacer-para-protegernos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo preparase ante una tormenta de polvo o arena</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/como-preparase-ante-una-tormenta-de-polvo-o-arena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 20:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* Las tormentas de polvo y de arena son unos de los fenómenos...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta por una gran nube de polvo que llegó al AMBA proveniente de la Patagonia</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/alerta-por-una-gran-nube-de-polvo-que-llego-al-amba-proveniente-de-la-patagonia/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/alerta-por-una-gran-nube-de-polvo-que-llego-al-amba-proveniente-de-la-patagonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 20:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* El&#160;Servicio Meteorológico Nacional&#160;(SMN)&#160;advirtió este martes que el polvo que se levantó tras...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/alerta-por-una-gran-nube-de-polvo-que-llego-al-amba-proveniente-de-la-patagonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se mantiene el alerta por vientos extremos en la Patagonia</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/se-mantiene-el-alerta-por-vientos-extremos-en-la-patagonia/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/se-mantiene-el-alerta-por-vientos-extremos-en-la-patagonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 19:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1377</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes las alertas por vientos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/se-mantiene-el-alerta-por-vientos-extremos-en-la-patagonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta por incendios y fuertes vientos en la Patagonia</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/alerta-por-incendios-y-fuertes-vientos-en-la-patagonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 19:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* Este lunes la localidad de&#160;El Bolsón&#160;tuvo que transitar un día complejo, puesto...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1370</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
