<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<atom:link href="https://www.infografiapolitica.com/category/historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<description>Repensando la aldea global</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 02:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.infografiapolitica.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-521x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Historia &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252445817</site>	<item>
		<title>Ganadores del Premio Nobel de Literatura desde 1901 hasta 2025</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/10/ganadores-del-premio-nobel-de-literatura-desde-1901-hasta-2025/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/10/ganadores-del-premio-nobel-de-literatura-desde-1901-hasta-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 23:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1363</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente ha sido otorgado el Premio Noel de Literatura 2025 a László Krasznahorkai, el novelista...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/10/ganadores-del-premio-nobel-de-literatura-desde-1901-hasta-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Repensando el presente. La reforma de la Constitución de 1949, cuando la historia enseña</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-la-reforma-de-la-constitucion-de-1949-cuando-la-historia-ensena/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-la-reforma-de-la-constitucion-de-1949-cuando-la-historia-ensena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 14:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Trabajador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese La historia siempre es un camino sabio que nos responde muchas peguntas,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-la-reforma-de-la-constitucion-de-1949-cuando-la-historia-ensena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Repensando el presente desde el espejo de la historia. El discurso de Perón en el Día del Trabajador en 1949</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-desde-el-espejo-de-la-historia-el-discurso-de-peron-en-el-dia-del-trabajador-en-1949/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-desde-el-espejo-de-la-historia-el-discurso-de-peron-en-el-dia-del-trabajador-en-1949/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 14:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Trabajador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1081</guid>

					<description><![CDATA[Cuán importante es recordar las palabras de Perón en un tiempo donde se quiere vulnerar...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-desde-el-espejo-de-la-historia-el-discurso-de-peron-en-el-dia-del-trabajador-en-1949/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Repensando el presente con la mirada en la historia. El discurso de Eva Perón en el Día del Trabajador en 1952 frente a la Plaza de Mayo</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-con-la-mirada-en-la-historia-el-discurso-de-eva-peron-en-el-dia-del-trabajador-en-1952-frente-a-la-plaza-de-mayo/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-con-la-mirada-en-la-historia-el-discurso-de-eva-peron-en-el-dia-del-trabajador-en-1952-frente-a-la-plaza-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 14:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Trabajador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1076</guid>

					<description><![CDATA[En esta jornada tan particular para todos los argentinos, en un tiempo tan complejo es...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2024/05/repensando-el-presente-con-la-mirada-en-la-historia-el-discurso-de-eva-peron-en-el-dia-del-trabajador-en-1952-frente-a-la-plaza-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El obelisco cumple 85 años</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2021/05/el-obelisco-cumple-85-anos/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2021/05/el-obelisco-cumple-85-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 23:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[El mítico monumento porteño fue construido durante la gestión presidencial del militar e ingeniero Agustín...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2021/05/el-obelisco-cumple-85-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>210 años de la Revolución de Mayo, celebración en cuarentena</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2020/05/210-anos-de-la-revolucion-de-mayo-celebracion-en-cuarentena/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2020/05/210-anos-de-la-revolucion-de-mayo-celebracion-en-cuarentena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 19:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución de Mayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese * La conmemoración de esta jornada patria nos invita a pensar y...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2020/05/210-anos-de-la-revolucion-de-mayo-celebracion-en-cuarentena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fujimori: A 25 años del autogolpe en Perú</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2017/04/fujimori-a-25-anos-del-autogolpe-en-peru/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2017/04/fujimori-a-25-anos-del-autogolpe-en-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 21:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=50</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese El 5 de abril de 1992 el presidente Alberto Fujimori cerraba el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2017/04/fujimori-a-25-anos-del-autogolpe-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
