<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campañas electorales &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<atom:link href="https://www.infografiapolitica.com/category/campanas-electorales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<description>Repensando la aldea global</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 22:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.infografiapolitica.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-521x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Campañas electorales &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252445817</site>	<item>
		<title>Costa Rica: la conservadora Laura Fernández triunfa en primera vuelta</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/costa-rica-la-conservadora-laura-fernandez-triunfa-en-primera-vuelta/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/costa-rica-la-conservadora-laura-fernandez-triunfa-en-primera-vuelta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 01:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Costa Rica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* El domingo los ciudadanos decidieron en las urnas por la continuidad y...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/costa-rica-la-conservadora-laura-fernandez-triunfa-en-primera-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chile rumbo al ballotage: perfil de Jeannette Jara</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/chile-rumbo-al-ballotage-perfil-de-jeannette-jara/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/chile-rumbo-al-ballotage-perfil-de-jeannette-jara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 12:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1439</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* Jeanette Jara, quien fuera Ministra del Trabajo de Gabriel Boric, representa al...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/12/chile-rumbo-al-ballotage-perfil-de-jeannette-jara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elecciones en Chile: Jara y el Kast competirán por la presidencia en la segunda vuelta</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/elecciones-en-chile-jara-y-el-kast-competiran-por-la-presidencia-en-la-segunda-vuelta/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/elecciones-en-chile-jara-y-el-kast-competiran-por-la-presidencia-en-la-segunda-vuelta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 04:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones en Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1419</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* La representante de la izquierda Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2025/11/elecciones-en-chile-jara-y-el-kast-competiran-por-la-presidencia-en-la-segunda-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dolores: Se presentó el proyecto del Camping Municipal</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/dolores-se-presento-el-proyecto-del-camping-municipal/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/dolores-se-presento-el-proyecto-del-camping-municipal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 20:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[El día lunes el Concejal y candidato a Intendente por Primero Dolores, Gonzalo Tavela, presentó...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/dolores-se-presento-el-proyecto-del-camping-municipal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PASO 2023: Porcentajes del padrón electoral de cada provincia</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-porcentajes-del-padron-electoral-de-cada-provincia/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-porcentajes-del-padron-electoral-de-cada-provincia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 23:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[Es muy evidente que el peso político que tiene la Provincia de Buenos Aires es...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-porcentajes-del-padron-electoral-de-cada-provincia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dolores: el candidato a Intendente Gonzalo Tavela votó temprano</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/dolores-el-candidato-a-intendente-gonzalo-tavela-voto-temprano/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/dolores-el-candidato-a-intendente-gonzalo-tavela-voto-temprano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 18:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=888</guid>

					<description><![CDATA[Las PASO están en marcha, con gran expectativa los dolorenses se van acercando a las...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/dolores-el-candidato-a-intendente-gonzalo-tavela-voto-temprano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PASO 2023: qué documentos son válidos para poder votar</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-que-documentos-son-validos-para-poder-votar/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-que-documentos-son-validos-para-poder-votar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 17:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[Los documentos que se encuentran habilitados para participar en las PASO de este domingo 13 de agosto son: la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-que-documentos-son-validos-para-poder-votar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PASO 2023: Qué sucede si no voto, de cuánto es la multa</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-que-sucede-si-no-voto-de-cuanto-es-la-multa/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-que-sucede-si-no-voto-de-cuanto-es-la-multa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 17:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infografiapolitica.com/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[El Código Electoral prevé una multa para los ciudadanos que no voten y no puedan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2023/08/paso-2023-que-sucede-si-no-voto-de-cuanto-es-la-multa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">881</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
