<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<atom:link href="https://www.infografiapolitica.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<description>Repensando la aldea global</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 23:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.infografiapolitica.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-logo-521x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>admin &#8211; Infograf&iacute;a Pol&iacute;tica</title>
	<link>https://www.infografiapolitica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252445817</site>	<item>
		<title>El Papa León XIV pide un alto el fuego en Medio Oriente y retomar el diálogo</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/el-papa-leon-xiv-pide-un-alto-el-fuego-en-medio-oriente-y-retomar-el-dialogo/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/el-papa-leon-xiv-pide-un-alto-el-fuego-en-medio-oriente-y-retomar-el-dialogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Papa León XIV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* Este domingo, luego de rezar el Ángelus desde el Palacio Apostólico, el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/el-papa-leon-xiv-pide-un-alto-el-fuego-en-medio-oriente-y-retomar-el-dialogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irán atacó bancos y aeropuertos en zonas del Golfo Pérsico</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/iran-ataco-bancos-y-aeropuertos-en-zonas-del-golfo-persico/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/iran-ataco-bancos-y-aeropuertos-en-zonas-del-golfo-persico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra en Irán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[En la guerra las declaraciones mediáticas quedan sepultadas por el poder de los proyectiles, luego...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/iran-ataco-bancos-y-aeropuertos-en-zonas-del-golfo-persico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La embajada de EEUU en Bagdad es atacada por un dron</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/la-embajada-de-eeuu-en-bagdad-es-atacada-por-un-dron/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/la-embajada-de-eeuu-en-bagdad-es-atacada-por-un-dron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 23:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra en Irán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada del sábado la ciudad de Bagdad se vio sacudida por el impacto...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/la-embajada-de-eeuu-en-bagdad-es-atacada-por-un-dron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dolores se prepara para la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/dolores-se-prepara-para-la-32-fiesta-nacional-de-la-guitarra/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/dolores-se-prepara-para-la-32-fiesta-nacional-de-la-guitarra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Guitarra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* Una vez más, Dolores inicia su tradicional Fiesta Nacional de la Guitarra,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/03/dolores-se-prepara-para-la-32-fiesta-nacional-de-la-guitarra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las grietas del modelo económico: cierra Fate y despide a 920 trabajadores</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/las-grietas-del-modelo-economico-cierra-fate-y-despide-a-920-trabajadores/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/las-grietas-del-modelo-economico-cierra-fate-y-despide-a-920-trabajadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[Por Walter Calabrese* En una jornada que marcará una antes y un después en la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/las-grietas-del-modelo-economico-cierra-fate-y-despide-a-920-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La vulnerabilidad de animales de compañía ante desastres naturales</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/la-vulnerabilidad-de-animales-de-compania-ante-desastres-naturales/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/la-vulnerabilidad-de-animales-de-compania-ante-desastres-naturales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[Desde inundaciones mortales en Valencia hasta olas de frío extremo en Estados Unidos, millones de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/la-vulnerabilidad-de-animales-de-compania-ante-desastres-naturales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Técnicas ancestrales que resisten el cambio climático</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/tecnicas-ancestrales-que-resisten-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/tecnicas-ancestrales-que-resisten-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[De los andes peruanos a las comunidades amazónicas, sistemas milenarios de gestión del agua vuelven...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/tecnicas-ancestrales-que-resisten-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reclamo salarial docente: opiniones divididas</title>
		<link>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/reclamo-salarial-docente-opiniones-divididas/</link>
					<comments>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/reclamo-salarial-docente-opiniones-divididas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 20:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infografiapolitica.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[Un mapa social atravesado por la inflación, la desigualdad y la politización del conflicto educativo...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.infografiapolitica.com/2026/02/reclamo-salarial-docente-opiniones-divididas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1706</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
