Coronavirus: Propagación global, 5 de abril de 2020
Son datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins. Dada la dinámica de los contagios, es posible que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
1.249.104 | 67.998 |
Casos Muertes
EE.UU. | 323.415 | 9.154 |
España | 130.759 | 12.418 |
Italia | 128.948 | 15.887 |
Alemania | 98.765 | 1.524 |
Francia | 89.954 | 7.560 |
China | 82.602 | 3.333 |
Irán | 58.226 | 3.603 |
Reino Unido | 47.806 | 4.934 |
Turquía | 27.069 | 574 |
Suiza | 21.100 | 685 |
Bélgica | 19.691 | 1.447 |
Holanda | 17.853 | 1.766 |
Canadá | 14.493 | 259 |
Austria | 12.051 | 204 |
Portugal | 11.278 | 295 |
Brasil | 10.568 | 455 |
Corea del Sur | 10.237 | 183 |
Israel | 8.018 | 48 |
Suecia | 6.830 | 401 |
Australia | 5.687 | 34 |
Noruega | 5.686 | 70 |
Rusia | 5.389 | 45 |
Irlanda | 4.604 | 137 |
República Checa | 4.543 | 67 |
Chile | 4.471 | 34 |
Dinamarca | 4.369 | 179 |
Polonia | 4.102 | 94 |
Rumania | 3.864 | 151 |
Malasia | 3.662 | 61 |
Ecuador | 3.646 | 180 |
India | 3.588 | 99 |
Filipinas | 3.246 | 152 |
Japón | 3.139 | 77 |
Pakistán | 3.123 | 45 |
Luxemburgo | 2.804 | 36 |
Arabia Saudita | 2.385 | 34 |
Indonesia | 2.273 | 198 |
Tailandia | 2.169 | 23 |
Finlandia | 1.927 | 28 |
México | 1.890 | 79 |
Panamá | 1.801 | 46 |
Perú | 1.746 | 73 |
República Dominicana | 1.745 | 82 |
Grecia | 1.735 | 73 |
Serbia | 1.624 | 44 |
Sudáfrica | 1.585 | 9 |
Emiratos Árabes Unidos | 1.505 | 10 |
Islandia | 1.486 | 4 |
Argentina | 1.451 | 44 |
Colombia | 1.406 | 32 |
Qatar | 1.325 | 3 |
Argelia | 1.320 | 152 |
Singapur | 1.309 | 6 |
Ucrania | 1.251 | 32 |
Croacia | 1.182 | 15 |
Estonia | 1.097 | 15 |
Egipto | 1.070 | 71 |
Nueva Zelanda | 1.039 | 1 |
Eslovenia | 997 | 28 |
Irak | 961 | 61 |
Marruecos | 961 | 69 |
Moldavia | 864 | 15 |
Armenia | 822 | 7 |
Lituania | 811 | 12 |
Hungría | 733 | 34 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Bahréin | 698 | 4 |
Bosnia y Herzegovina | 654 | 21 |
Azerbaiyán | 584 | 7 |
Kazajistán | 584 | 6 |
Bielorrusia | 562 | 8 |
Kuwait | 556 | 1 |
Macedonia del Norte | 555 | 18 |
Camerún | 555 | 9 |
Túnez | 553 | 19 |
Letonia | 533 | 1 |
Bulgaria | 531 | 20 |
Líbano | 527 | 18 |
Andorra | 501 | 18 |
Eslovaquia | 485 | 1 |
Puerto Rico | 475 | 20 |
Chipre | 446 | 9 |
Costa Rica | 435 | 2 |
Uruguay | 400 | 5 |
Taiwán | 363 | 5 |
Albania | 361 | 20 |
Burkina Faso | 345 | 17 |
Reunión | 344 | |
Afganistán | 337 | 7 |
Jordan | 323 | 5 |
Cuba | 320 | 8 |
Uzbekistán | 298 | 2 |
Omán | 298 | 2 |
Honduras | 268 | 22 |
San Marino | 266 | 32 |
Costa de Marfil | 245 | 1 |
Vietnam | 241 | |
Territorios Palestinos | 228 | 1 |
Malta | 227 | |
Mauricio | 227 | 7 |
Nigeria | 224 | 5 |
Senegal | 222 | 2 |
Ghana | 214 | 5 |
Montenegro | 214 | 2 |
Islas Feroe | 181 | |
Sri Lanka | 175 | 5 |
Georgia | 174 | 2 |
Bolivia | 157 | 10 |
Venezuela | 155 | 7 |
República Democrática del Congo | 154 | 18 |
Guernsey | 154 | 3 |
Kirguistán | 147 | 1 |
Martinica | 145 | 3 |
Níger | 144 | 8 |
Kenia | 142 | 4 |
Kosovo | 140 | 1 |
Brunéi | 135 | 1 |
Guadalupe | 134 | 7 |
Mayotte | 134 | 2 |
Isla de Man | 127 | 1 |
Isla de Jersey | 123 | 3 |
Guinea | 121 | |
Camboya | 114 | |
Guam | 112 | 4 |
Trinidad y Tobago | 104 | 7 |
Paraguay | 104 | 3 |
Gibraltar | 103 | |
Ruanda | 102 | |
Bangladesh | 88 | 9 |
Liechtenstein | 77 | 1 |
Mónaco | 73 | 1 |
Madagascar | 72 | |
Aruba | 64 | |
El Salvador | 62 | 3 |
Guatemala | 61 | 2 |
Guayana Francesa | 61 | |
Yibuti | 59 | |
Barbados | 56 | 1 |
Jamaica | 55 | 3 |
Uganda | 48 | |
Mali | 45 | 5 |
Congo | 45 | 5 |
Togo | 44 | 3 |
Etiopía | 43 | 1 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 42 | 1 |
Polinesia Francesa | 40 | |
Zambia | 39 | 1 |
Bermudas | 37 | |
Islas Caimán | 35 | 1 |
Eritrea | 29 | |
Isla de San Martín | 29 | 2 |
Bahamas | 28 | 4 |
Antillas Holandesas | 25 | 4 |
Guyana | 24 | 4 |
Haití | 21 | |
Myanmar | 21 | 1 |
Gabón | 21 | 1 |
Tanzania | 20 | 1 |
Siria | 19 | 2 |
Maldivas | 19 | |
Guinea-Bissau | 18 | |
Libia | 18 | 1 |
Nueva Caledonia | 17 | |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Namibia | 16 | |
Benín | 16 | |
Antigua y Barbuda | 15 | |
Santa Lucía | 14 | |
Dominica | 14 | |
Mongolia | 14 | |
Liberia | 13 | 3 |
Sudán | 12 | 2 |
Granada | 12 | |
Fiyi | 12 | |
Groenlandia | 11 | |
Laos | 11 | |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Mozambique | 10 | |
Surinam | 10 | 1 |
San Cristóbal y Nieves | 10 | |
Angola | 10 | 2 |
Seychelles | 10 | |
Chad | 9 | |
Esuatini | 9 | |
Zimbabue | 9 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Nepal | 9 | |
República Centroafricana | 8 | |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
Cabo Verde | 7 | 1 |
San Vicente y las Granadinas | 7 | |
Somalia | 7 | |
Vaticano | 7 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Botsuana | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | |
Sierra Leona | 6 | |
San Bartolomé | 6 | |
Belice | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | 1 |
Nicaragua | 5 | 1 |
Bhután | 5 | |
Malawi | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Sahara Occidental | 4 | |
Burundi | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
Islas Malvinas o Falkland | 1 | |
Sudán del Sur | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales.Última actualización 5 de abril de 2020 18:00 GMT.